- Cross Reference Information
242219302, AP5952245, 3513495, PS10060218 - Quality you can Trust! All Snap Products are made with premium materials and are tested so they last.
- Compatible with the following Refrigerator brands: Electrolux, Frigidaire, Gibson, Kelvinator, Westinghouse, and others
Model Numbers
Use ctrl+F then enter your model number in the search bar and hit enter
| 253.6000241 | FFTR1814QB4A | 253.6041961 | 253.7040461 |
| 253.6000241 | FFTR1814QB5A | 253.6041961 | 253.7040461 |
| 253.6000241 | FFTR1814QB6B | 253.6041962 | 253.7040461 |
| 253.6000241 | FFTR1814QB7B | 253.6041962 | 253.7040941 |
| 253.6000241 | FFTR1814QB8B | 253.6041962 | 253.7040941 |
| 253.6000242 | FFTR1814QB9B | 253.6041961A | 253.7040941 |
| 253.6000261 | FFTR1814QS0 | 253.6050241 | 253.7040941 |
| 253.6002241 | FFTR1814QS1 | 253.6050241 | 253.7040941 |
| 253.6002241 | FFTR1814QS2 | 253.6050241 | 253.7040942 |
| 253.6002241 | FFTR1814QS3 | 253.6050241 | 253.7040961 |
| 253.6002241 | FFTR1814QS4A | 253.6050241 | 253.7040961 |
| 253.6002241 | FFTR1814QS5A | 253.6050261 | 253.7040961 |
| 253.6002242 | FFTR1814QS6B | 253.6050261 | 253.7050241 |
| 253.6002261 | FFTR1814QS7B | 253.6050261 | 253.7050241 |
| 253.6002261 | FFTR1814QS8B | 253.6050261 | 253.7050241 |
| 253.6002261 | FFTR1814QS9B | 253.6050261 | 253.7050241 |
| 253.6008241 | FFTR1814QW0 | 253.6050262 | 253.7050241 |
| 253.6008241 | FFTR1814QW1 | 253.6050262 | 253.7050261 |
| 253.6008241 | FFTR1814QW2 | 253.6050262 | 253.7050261 |
| 253.6008241 | FFTR1814QW3 | 253.6050261A | 253.7050261 |
| 253.6008241 | FFTR1814QW4A | 253.6050341 | 253.7050261 |
| 253.6008242 | FFTR1814QW5A | 253.6050341 | 253.7050261 |
| 253.6008242 | FFTR1814QW6B | 253.6050341 | 253.7050262 |
| 253.6008242 | FFTR1814QW7B | 253.6050341 | 253.7050262 |
| 253.6008341 | FFTR1814QW8B | 253.6050441 | 253.7050262 |
| 253.6008341 | FFTR1814QW9B | 253.6050441 | 253.7050262 |
| 253.6008341 | FFTR1814TB0 | 253.6050441 | 253.7050262 |
| 253.6008341 | FFTR1814TB1 | 253.6050441 | 253.7050341 |
| 253.6008341 | FFTR1814TB2 | 253.6050441 | 253.7050341 |
| 253.6008342 | FFTR1814TB3 | 253.6050461 | 253.7050341 |
| 253.6008342 | FFTR1814TB4 | 253.6050461 | 253.7050341 |
| 253.6008342 | FFTR1814TS0 | 253.6050461 | 253.7050441 |
| 253.6008561 | FFTR1814TS1 | 253.6050461 | 253.7050441 |
| 253.6008561 | FFTR1814TS2 | 253.6050461 | 253.7050441 |
| 253.6008561 | FFTR1814TS3 | 253.6050462 | 253.7050441 |
| 253.6008561 | FFTR1814TS4 | 253.6050462 | 253.7050441 |
| 253.6008771 | FFTR1814TS5 | 253.6050551 | 253.7050461 |
| 253.6008941 | FFTR1814TW0 | 253.6050551 | 253.7050461 |
| 253.6008941 | FFTR1814TW1 | 253.6050551 | 253.7050461 |
| 253.6008941 | FFTR1814TW4 | 253.6050561 | 253.7050461 |
| 253.6008941 | FFTR1814TW5 | 253.6050561 | 253.7050461 |
| 253.6008941 | FFTR1820SB0 | 253.6050561 | 253.7050462 |
| 253.6008942 | FFTR1820SB1 | 253.6050561 | 253.7050462 |
| 253.6008942 | FFTR1820SB2 | 253.6050561 | 253.7050551 |
| 253.6008942 | FFTR1820SB3A | 253.6050562 | 253.7050551 |
| 253.6011241 | FFTR1820SB4A | 253.6050562 | 253.7050551 |
| 253.6011341 | FFTR1820SW0 | 253.6050562 | 253.7050561 |
| 253.6011341 | FFTR1820SW1 | 253.6050562 | 253.7050561 |
| 253.6011941 | FFTR1820SW2 | 253.6050941 | 253.7050561 |
| 253.6030241 | FFTR1820SW3A | 253.6050941 | 253.7050561 |
| 253.6030241 | FFTR1820SW4A | 253.6050941 | 253.7050561 |
| 253.6030241 | FFTR1821QB0 | 253.6050941 | 253.7050562 |
| 253.6030241 | FFTR1821QB1 | 253.6050941 | 253.7050562 |
| 253.6030241 | FFTR1821QB2 | 253.6050961 | 253.7050562 |
| 253.6030242 | FFTR1821QB3 | 253.6050961 | 253.7050562 |
| 253.6030261 | FFTR1821QB4 | 253.6050961 | 253.7050941 |
| 253.6030261 | FFTR1821QB5A | 253.6050961 | 253.7050941 |
| 253.6030261 | FFTR1821QB6A | 253.6050961 | 253.7050941 |
| 253.6030341 | FFTR1821QB7A | 253.6050962 | 253.7050941 |
| 253.6030341 | FFTR1821QB8B | 253.6050962 | 253.7050941 |
| 253.6030341 | FFTR1821QB9B | 253.6050962 | 253.7050961 |
| 253.6030341 | FFTR1821QM0 | 253.6050962 | 253.7050961 |
| 253.6030341 | FFTR1821QM1 | 253.6060241 | 253.7050961 |
| 253.6030342 | FFTR1821QM2 | 253.6060241 | 253.7050961 |
| 253.6030361 | FFTR1821QM3 | 253.6060241 | 253.7050961 |
| 253.6030361 | FFTR1821QM4 | 253.6060241 | 253.7050962 |
| 253.6030361 | FFTR1821QM5A | 253.6060241 | 253.7050962 |
| 253.6030441 | FFTR1821QM6A | 253.6060242 | 253.7050962 |
| 253.6030441 | FFTR1821QM7A | 253.6060242 | 253.7050962 |
| 253.6030441 | FFTR1821QM8B | 253.6060341 | 253.7060241 |
| 253.6030441 | FFTR1821QM9B | 253.6060341 | 253.7060241 |
| 253.6030441 | FFTR1821QS0 | 253.6060341 | 253.7060241 |
| 253.6030442 | FFTR1821QS1 | 253.6060341 | 253.7060241 |
| 253.6030461 | FFTR1821QS2 | 253.6060341 | 253.7060241 |
| 253.6030461 | FFTR1821QS3 | 253.6060342 | 253.7060242 |
| 253.6030941 | FFTR1821QS4 | 253.6060342 | 253.7060242 |
| 253.6030941 | FFTR1821QS5A | 253.6060441 | 253.7060341 |
| 253.6030941 | FFTR1821QS6A | 253.6060441 | 253.7060341 |
| 253.6030941 | FFTR1821QS7A | 253.6060441 | 253.7060341 |
| 253.6030941 | FFTR1821QS8B | 253.6060441 | 253.7060341 |
| 253.6030942 | FFTR1821QS9B | 253.6060441 | 253.7060341 |
| 253.6030961 | FFTR1821QW0 | 253.6060442 | 253.7060342 |
| 253.6030961 | FFTR1821QW1 | 253.6060442 | 253.7060342 |
| 253.6030961 | FFTR1821QW2 | 253.6060941 | 253.7060441 |
| 253.6031241 | FFTR1821QW3 | 253.6060941 | 253.7060441 |
| 253.6031241 | FFTR1821QW4 | 253.6060941 | 253.7060441 |
| 253.6031241 | FFTR1821QW5A | 253.6060941 | 253.7060441 |
| 253.6031241 | FFTR1821QW6A | 253.6060941 | 253.7060441 |
| 253.6031241 | FFTR1821QW7A | 253.6060942 | 253.7060442 |
| 253.6031242 | FFTR1821QW8B | 253.6060942 | 253.7060442 |
| 253.6031242 | FFTR1821QW9B | 253.6062241 | 253.7060941 |
| 253.6031341 | FFTR1821TB0 | 253.6062341 | 253.7060941 |
| 253.6031341 | FFTR1821TB1 | 253.6062941 | 253.7060941 |
| 253.6031341 | FFTR1821TB2 | 253.6064261 | 253.7060941 |
| 253.6031341 | FFTR1821TD0 | 253.6064261 | 253.7060941 |
| 253.6031341 | FFTR1821TD1 | 253.6064261 | 253.7060942 |
| 253.6031342 | FFTR1821TD2 | 253.6064261 | 253.7060942 |
| 253.6031342 | FFTR1821TF0 | 253.6064361 | 253.7062241 |
| 253.6031941 | FFTR1821TF2 | 253.6064361 | 253.7062341 |
| 253.6031941 | FFTR1821TM2 | 253.6064361 | 253.7062941 |
| 253.6031941 | FFTR1821TS0 | 253.6064361 | 253.7063241 |
| 253.6031941 | FFTR1821TS2 | 253.6064961 | 253.7063241 |
| 253.6031941 | FFTR1821TW0 | 253.6064961 | 253.7063241 |
| 253.6031942 | FFTR1821TW1 | 253.6064961 | 253.7063341 |
| 253.6031942 | FFTR1821TW2 | 253.6064961 | 253.7063341 |
| 253.6038241 | FFTR1828SE0 | 253.6081271 | 253.7063341 |
| 253.6038241 | FFTR1828SE1 | 253.6081371 | 253.7063941 |
| 253.6038241 | FFTR1828SE2 | 253.6081971 | 253.7063941 |
| 253.6038241 | FFTR1828SE3A | 253.6768341 | 253.7063941 |
| 253.6038241 | FFTR1828SE4A | 253.6768341 | 253.7064261 |
| 253.6038242 | FFTR1828SP0 | 253.6768341 | 253.7064261 |
| 253.6038341 | FFTR1828SP1 | 253.7008261 | 253.7064261 |
| 253.6038341 | FFTR1828SP2 | 253.7008261 | 253.7064261 |
| 253.6038341 | FFTR1828SP3A | 253.7008261 | 253.7064361 |
| 253.6038341 | FFTR1828SP4A | 253.7008261 | 253.7064361 |
| 253.6038341 | FFTR1828SS0 | 253.7008262 | 253.7064361 |
| 253.6038342 | FFTR1828SS1 | 253.7008561 | 253.7064361 |
| 253.6038941 | FFTR1828SS2 | 253.7008561 | 253.7064961 |
| 253.6038941 | FFTR1828SS3A | 253.7008561 | 253.7064961 |
| 253.6038941 | FFTR1828SS4A | 253.7008561 | 253.7064961 |
| 253.6038941 | FFTR1830QS0 | 253.7008562 | 253.7064961 |
| 253.6038941 | FFTR1830QS1 | 253.7008961 | 253.7081271 |
| 253.6038942 | FFTR1831QE0 | 253.7008961 | 253.7081371 |
| 253.6040241 | FFTR1831QE1 | 253.7008961 | 253.7081971 |
| 253.6040241 | FFTR1831QE2 | 253.7008961 | CGTR1825SF0 |
| 253.6040241 | FFTR1831QP0 | 253.7008962 | CGTR1825SF1 |
| 253.6040241 | FFTR1831QP1 | 253.7030241 | CGTR1825SF2 |
| 253.6040241 | FFTR1831QP2 | 253.7030241 | CGTR1825SF3A |
| 253.6040242 | FFTR1831QS0 | 253.7030241 | CGTR1825SF4A |
| 253.6040261 | FFTR1831QS1 | 253.7030241 | CGTR1825SP0 |
| 253.6040261 | FFTR1831QS2 | 253.7030241 | CGTR1825SP1 |
| 253.6040261 | FFTR1832TE0 | 253.7030242 | CGTR1825SP2 |
| 253.6040441 | FFTR1832TP0 | 253.7030261 | CGTR1825SP3A |
| 253.6040441 | FFTR1832TS0 | 253.7030261 | CGTR1825SP4A |
| 253.6040441 | FFTR18D2QB0 | 253.7030261 | FFHI1831QE0 |
| 253.6040441 | FFTR18D2QB1 | 253.7030341 | FFHI1831QE1 |
| 253.6040442 | FFTR18D2QB2 | 253.7030341 | FFHI1831QE2 |
| 253.6040461 | FFTR18D2QB3 | 253.7030341 | FFHI1831QE3 |
| 253.6040461 | FFTR18D2QB4A | 253.7030341 | FFHI1831QE4 |
| 253.6040941 | FFTR18D2QB5A | 253.7030341 | FFHI1831QE5 |
| 253.6040941 | FFTR18D2QB6A | 253.7030342 | FFHI1831QE6 |
| 253.6040941 | FFTR18D2QB7B | 253.7030361 | FFHI1831QP0 |
| 253.6040941 | FFTR18D2QB8B | 253.7030361 | FFHI1831QP1 |
| 253.6040941 | FFTR18D2QS0 | 253.7030361 | FFHI1831QP2 |
| 253.6040942 | FFTR18D2QS1 | 253.7030441 | FFHI1831QP3 |
| 253.6040961 | FFTR18D2QS2 | 253.7030441 | FFHI1831QP4 |
| 253.6040961 | FFTR18D2QS3 | 253.7030441 | FFHI1831QP5 |
| 253.6040961 | FFTR18D2QS4A | 253.7030441 | FFHI1831QP6 |
| 253.6041241 | FFTR18D2QS5A | 253.7030441 | FFHI1831QS0 |
| 253.6041241 | FFTR18D2QS6A | 253.7030442 | FFHI1831QS1 |
| 253.6041241 | FFTR18D2QS7B | 253.7030461 | FFHI1831QS2 |
| 253.6041241 | FFTR18D2QS8B | 253.7030461 | FFHI1831QS3 |
| 253.6041242 | FFTR18D2QW0 | 253.7030941 | FFHI1831QS4 |










